圖書館閱讀活動
持續推動閱讀活動。
- 每年場次
- 超過 30 場次
持續推動閱讀活動。
增加親子共同參與的活動。
編列才藝活動經費,支持教育,編列鄉內學校才藝活動經費。
競讀拿禮券活動讓借閱人次與冊數逐年成長:112 年較 111 年增 34%、60%,113 年較 112 年增 34%、5%,114 年較 113 年增 32%。
共 7 輛。
每年持續辦理垃圾分類及資源回收活動。
向環境部爭取優化計畫,總經費 20,616,456 元,112 年 8 月 23 日竣工。
行道樹與公園植栽的樹型優化修剪。113 年 370 萬元(270 萬加追加 100 萬),114 年 420 萬元。
載至清潔隊,秤重計費。地點:田尾鄉清潔隊。
待核對。星期四的收受頻率尚未確定,資料分別記載「每星期四」及「每月最後一個星期四」。確認前,請先電話洽詢清潔隊。
116 年起實施。
成立公所志工服務隊,推動公所服務。
| 福利與關懷 | 112 年 | 113 年 | 114 年 |
|---|---|---|---|
| 生育補助人數 | 165 人 | 127 人 | 97 人(迄今) |
| 生育補助金額 | 825,000 元 | 635,000 元 | — |
| 幼兒生日禮金人數 | — | 319 人 | 249 人 |
| 重陽敬老禮金發放人數 | 5,016 人 | 5,162 人 | 預計 5,339 人 |
| 急難救助補助金額 | 576,000 元 | 664,000 元(59 人) | 571,000 元(51 人) |
| 老人假牙補助 | 67 件 | 90 件 | 61 件 |
| 老人及身障者免費乘車證 | 448 件 | 461 件 | 923 件 |
| 社區向上爭取補助件數 | 224 件 | 270 件 | 196 件 |
| 其中縣府補助金額 | 7,521,500 元 | 9,785,151 元 | 8,885,400 元 |
| 調解案件 | 155 件 | 140 件 | 81 件 |
| 免費法律諮詢 | 50 場(123 人) | 56 場(175 人) | 51 場(175 人) |
| 閱讀與活動 | 112 年 | 113 年 | 114 年 |
|---|---|---|---|
| 鄉長盃閱讀心得比賽作品 | 150 件 | 274 件 | 304 件 |
| 圖書館新書 | — | 735 冊 | 1,131 冊 |
| 春日健行參加人數 | 5,000 人 | 5,000 人 | 5,000 人 |
三年統計的截止日不同:調解與法律諮詢 112 年算到 11 月底,113、114 年算到 9 月 30 日;生育補助、幼兒生日禮金、急難救助 114 年為「迄今」。