四年投入建設經費
錢從哪裡來、花在哪裡。更公開、更透明!
建築物或構造物的興建或修繕
公所建設課執行,112 至 115 年。
四年 1 億 3,984 萬 5,676 元 (暫計)
中央經費縣府經費公所經費
| 年度 | 中央 | 縣府 | 公所 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 1,840,0005.3% | 6,400,00018.6% | 26,210,00076.1% | 34,450,000 |
| 113 | 11,500,00038.2% | 12,236,80040.7% | 6,330,00021.1% | 30,066,800 |
| 114 | 15,050,00047.1% | 6,000,00018.8% | 10,900,00034.1% | 31,950,000 |
| 115 | 5,870,00013.5% | 3,460,0008.0% | 34,048,87678.5% | 43,378,876 |
| 34,260,00024.5% | 28,096,80020.1% | 77,488,87655.4% | 139,845,676 |
「暫計」為公所彙總表的用字,最終數字以表決通過的決算為基準。